| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа |
|---|---|---|---|---|
| НЕЗАВИСИМЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК /НС БАНК/ | 30.65 | 31.20 | 39.10 | 39.60 |
| ЛОКО-БАНК | 30.55 | 31.25 | 39.00 | 39.70 |
| НБД-БАНК | 30.65 | 31.20 | 39.20 | 39.70 |
| * СОВКОМБАНК /БАНК/ | 30.52 | 31.28 | 38.99 | 39.80 |
| ← Предыдущий баннер | Следующий баннер → |
|
Инфо
Сегодня 20 мая 2012 г., 14:10
Новости Справки
Новости партнеров
|
|